Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
2 cm Flak 30 | |
---|---|
2 cm Flak 30 | |
Jenis | Meriam anti-pesawat |
Tempat asal | Nazi Jerman |
Layanan sejarah | |
Dalam pelayanan | April 1934-1945 |
Digunakan oleh | Nazi Jerman , Finlandia |
Perang | Perang Dunia Kedua |
Sejarah produksi | |
Produsen | Rheinmetall-Borsig , Mauser |
Diproduksi | 1934-1945 |
Jumlah dibangun | lebih dari 144.000 [1] (Flakvierling hitung per barel) |
Varian | 2 cm Flak 38, Gebirgsflak 38 , Flakvierling 38 |
Spesifikasi | |
Berat badan | 450 kg (992 lbs) |
Panjang | 4,08 m (13 ft 5 in) |
Barrel panjang | 1,3 m (4 ft 3 in) L/65 |
Lebar | 1,81 m (5 ft 11 in) |
Tinggi | 1,6 m (5 ft 3 in) |
Awak kapal | 7 |
Kulit | 20 × 138 mm. B |
Kaliber | 20 mm (0,79 di) |
Ketinggian | -12 ° sampai ± 90 ° |
Melintasi | 360 ° |
Tingkat api | 280-450 rpm (siklik) 120-180 rpm (praktis) |
Moncong kecepatan | 900 m / s (2.953 ft / s) |
Efektif kisaran | 2.200 m (2.406 yds) |
Pakan sistem | 20 putaran majalah kotak |
Para Flak 30 desain asli dikembangkan dari Solothurn ST-5 sebagai proyek untuk Kriegsmarine , yang menghasilkan 20 mm C/30. Pistol menembakkan "Solothurn Panjang", 20 × 138 mm yang kartrid berikat telah dikembangkan untuk ST-5 dan merupakan salah satu dari 20 putaran yang paling kuat mm eksistensi. [2]
Para C/30 menampilkan barel kaliber 65, menembak pada laju sekitar 120 putaran per menit. Para C/30 juga terbukti memiliki masalah makan dan sering macet. Hal ini diimbangi untuk beberapa derajat oleh yang berukuran majalah , yang diadakan hanya 20 putaran, yang cenderung untuk membuat reload persyaratan umum pula. Namun demikian C/30 menjadi shipborne utama cahaya AA senjata, dan dilengkapi berbagai macam kapal Jerman. C/30 ini juga digunakan secara eksperimental sebagai senjata pesawat, terutama pada Heinkel Dia 112 , di mana kekuatan tinggi memungkinkan untuk menembus kendaraan lapis baja dan tank-tank ringan era selama Perang Saudara Spanyol .
Rheinmetall kemudian memulai adaptasi dari C/30 untuk digunakan Angkatan Darat, menghasilkan 2 cm Flak 30. Umumnya sama dengan C/30, area utama pembangunan adalah me-mount, yang cukup kompak. Set-up dapat dicapai dengan menjatuhkan pistol ke tanah dari dudukannya roda dua dan meratakan dengan engkol tangan. Hasilnya adalah dasar segitiga yang memungkinkan kebakaran di segala arah.
Masalah utama dengan desain tetap tingkat yang cukup rendah api, yang pada 120 RPM tidak terlalu cepat untuk senjata kaliber ini. Rheinmetall [N 1] menanggapi dengan 2 cm Flak 38, yang sebaliknya mirip tetapi meningkatkan laju api sampai 220 RPM dan sedikit menurunkan berat keseluruhan menjadi 420 kg. Para 38 Flak diterima sebagai pistol standar Angkatan Darat pada tahun 1939, dan oleh Kriegsmarine sebagai C/38.
Dalam rangka memberikan pasukan udara dan gunung dengan kemampuan AA, Mauser dikontrak untuk menghasilkan versi yang lebih ringan dari 38 Flak, yang mereka diperkenalkan sebagai 2 cm Gebirgsflak 38 (2 cm GebFlak 38). Ini menampilkan mount secara dramatis disederhanakan kurang kemampuan penarik dan menggunakan tripod yang mengangkat senjata seluruh dari tanah, yang memiliki efek samping memungkinkan untuk melakukan set up pada tanah yang tidak rata lagi. Perubahan ini mengurangi berat keseluruhan pistol menjadi 276,0 kg belaka. Produksi dimulai pada tahun 1941 dan memasuki layanan pada tahun 1942.
[ sunting ] Amunisi
Berbagai macam amunisi 20x138B diproduksi dan digunakan dalam 2 senjata Flak cm, beberapa jenis yang lebih umum digunakan amunisi tercantum pada tabel berikut. [3] jenis amunisi lain yang ada termasuk banyak praktik putaran (ditandai Ubung atau UB. dalam notasi Jerman), dan sejumlah jenis AP yang berbeda. Sebuah kecepatan tinggi-PzGr 40 putaran dengan tungsten karbida inti dalam tubuh aluminium ada di kaliber 20x138B.Jerman penunjukan | Singkatan AS | Proyektil berat badan [g] | Meledak muatan | Kecepatan moncong [m / s] | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|
Sprenggranatpatrone L'memacu mit Zerleger | HE-T | 115 | 6,0 g HE (nitropenta) | ? | Hidung tergabung pelacak bulat, merusak diri sendiri sebesar 5,5 detik (2000m kisaran) karena membakar-melalui pelacak. |
Sprenggranatpatrone L'memacu mit Zerleger | HE-T | 120 | 6,6 g HE (nitropenta) | ? | Boat-tailed DIA pelacak bulat dengan sumbu hidung. Merusak diri sendiri di kisaran km ca.2 karena pelacak membakar-melalui. |
Brandsprenggranatpatrone L'memacu mit Zerleger | HEI-T | 120 | 2,4 g HE (RDX + lilin) + 4,1 g pembakar (Zn) | ? | Hidung murang, pelacak (5 membakar kedua), dengan diri sendiri |
Brandsprenggranatpatrone mit Zerleger | HEI | 120 | 22 g total (HE dan pembakar) | ? | Hidung murang, pelacak tidak ada, dengan diri sendiri. Kurangnya pelacak dan kepadatan tinggi pembakar memungkinkan beban mengisi berat. |
Panzergranatpatrone L'memacu mit Zerleger | APHE-T | 146 | ? | ? | Base-tergabung pelacak bundar, dengan diri sendiri karena pelacak membakar-melalui penerbangan kedua setelah 2 (1000m kisaran). |
Panzerbrandgranatpatrone (Fosfor) L'memacu ohne Zerleger | API-T | 148 | 3.0 pembakar g (WP) | ? | Tracer bulat, tanpa murang atau self-merusak fungsi. |
Panzersprenggranatpatrone L'memacu mit Zerleger (Kriegsmarine) | APHE-T | 121 | 3,6 g DIA | ? | Base-tergabung bulat, merusak diri sendiri setelah 4,5 penerbangan kedua (1800m kisaran) karena membakar-melalui pelacak. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar